Aktuelles Mietprogramm 2025
Minibagger Sunward SWE 20 F
Dauer | Betrag | Mietzeit | Bruchversicherung | Kaution |
1/2 Tagesmiete | 60,00 € | 9 - 13 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
Tagesmiete | 100,00 € | 9 -18 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
Tagesmiete Plus | 130,00 € | 9 - 8 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
Wochenendmiete | 180,00 € | Fr. - Sa. | 30,00 € | 500,00 € |
Wochenmiete | 450,00 € | Mo. - Sa. | 90,00 € | 500,00 € |
Langzeitmiete | 300,00 GM | 30 Tage | 25,00 Euro pro BS | 500,00 € |
Black Monday % % | 75,00 € | Montags bis 18 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
GM = Grundmiete BS = Betriebsstunde
Minibagger Sunward SWE 18 UF
Dauer | Betrag | Mietzeit | Bruchversicherung | Kaution |
1/2 Tagesmiete | 60,00 € | 9 - 13 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
Tagesmiete | 85,00 € | 9 - 18 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
Tagesmiete Plus | 115,00 € | 9 - 8 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
Wochenendmiete | 160,00 € | Fr. + Sa. | 30,00 € | 500,00 € |
Wochenmiete | 400,00 € | Mo. - Sa. | 90,00 € | 500,00 € |
Black Monday %% | 75,00 € | Montags bis 18 Uhr | 15,00 € | 500,00 € |
Minibagger Scheppach EXC 815
Dauer | Betrag | Mietzeit | Bruchversicherung | Kaution |
1/2 Tagesmiete | 40,00 € | 9 - 13 Uhr | / | 500,00 € |
Tagesmiete | 65,00 € | 9 - 18 Uhr | / | 500,00 € |
Tagesmiete Plus | 95,00 € | 9 - 8 Uhr | / | 500,00 € |
Wochenendmiete | 120,00 € | Fr. + Sa. | / | 500,00 € |
Wochenmiete | 300,00 € | Mo. - Sa. | / | 500,00 € |
Black Monday %% | 60,00 € | Montags bis 18 Uhr | / | 500,00 € |